| cor: | Branco, vermelho, azul... | Montagem: | THT (tecnologia de furos passantes) |
|---|---|---|---|
| pino comum: | Ânodo/cátodo comum | Vida: | 50.000 horas |
| OEM ou ODM: | Sim | Aplicação: | Interior |
| Destacar: | Visor LED alfanumérico duplo multisegmento,Visor LED multisegmento de 0,54 polegadas |
||
Dois dígitos, dígito de 0,54 polegadas, visor de 16 segmentos, ânodo comum ou cátodo comum.
Guia de seleção de Exibição de 16 segmentos com LED THT duplo de 0,54 polegadas
| Número da peça | Lasca | Dados eletro-ópticos (em 10mA) | ||||
| Ânodo Comum | cátodo comum | Material/Cor Emitida | Comprimento da onda λD(nm) | CV (V) | IV.Tipo.Per.Seg.(MCD) | |
| Tipo. | ||||||
| BX2-541UB-A13 | BX2-521UB-C13 | Blue Chip InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 15 | |
| BX2-521TB-A13 | BX2-521TB-C13 | Chip Azul InGzN/Al2O3 | 465 | 3.1 | 18 | |
| BX2-521PG-A13 | BX2-521PG-C13 | Chip Verde Puro InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 22 | |
| BX2-521GU-A13 | BX2-521GU-C13 | Lacuna Lacuna/Lacuna Amarelo Verde | 570 | 2.15 | 5 | |
| BX2-521UG-A13 | BX2-521UG-C13 | Chip AlGaInP/GaAs Amarelo Verde | 570 | 2.1 | 12 | |
| BX2-521HY-A13 | BX2-521HY-C13 | Chip Amarelo GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 3 | |
| BX2-521UY-A13 | BX2-521UY-C13 | Chip Amarelo AlGaInP/GaAs | 590 | 2.05 | 20 | |
| BX2-521YO-A13 | BX2-521YO-C13 | Chip laranja AlGaInP/GaAs | 605 | 2.05 | 20 | |
| BX2-521HO-A13 | BX2-521HO-C13 | Chip Laranja GaAsP/GaP | 625 | 2 | 3 | |
| BX2-521UR-A13 | BX2-521UR-C13 | Chip Vermelho AlGaInP/GaAs | 630 | 1,95 | 15 | |
| BX2-521SR-A13 | BX2-521SR-C13 | Chip Vermelho AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 6 | |
