| Cor: | Branco, vermelho, azul... | Cor: | Branco, vermelho, âmbar, azul... |
|---|---|---|---|
| Montagem: | THT (tecnologia de furos passantes) | Vida: | 50.000 horas |
| Destacar: | Visor de retroiluminação LED de 62x24 mm,Visor de retroiluminação LED âmbar |
||
Recursos de exibição de luz de fundo led
.Claridade alta
.boa uniformidade
.Cor branca
.Dissipação de baixa potência, longa vida
Guia de seleção do visor retroiluminado por LED
| Número da peça | Cor | Dados eletro-ópticos (em 10mA) (por LED) | Número do desenho | |||
| Ânodo Comum | Cor Emitida | Comprimento de onda | CV (V) | IV.Tipo.Per.Seg.(MCD) | ||
| λD(nm) | Tipo. | |||||
| BL003-062024TB-01 | Azul | 465 | 3.2 | BL-08 | ||
| BL003-062024PG-01 | verde puro | 525 | 3.2 | |||
| BL003-062024GU-01 | Amarelo verde | 570 | 2.15 | |||
| BL003-062024UG-01 | Amarelo verde | 570 | 2.1 | |||
| BL003-062024UY-01 | Amarelo | 590 | 2.05 | |||
| BL003-062024YO-01 | Amarelo alaranjado | 605 | 2.05 | |||
| BL003-062024HO-01 | Laranja | 615 | 2.1 | |||
| BL003-062024UR-01 | Vermelho | 630 | 2 | |||
| BL003-062024CW-01 | branco | 3.2 | ||||

