Cor: | Branco natural Branco quente Branco frio | Tensão: | C.C. 15V |
---|---|---|---|
Poder: | 1,5w/Módulo | Ângulo de Feixe: | 160° |
À prova d'água: | IP66 | Vida: | 50000 horas |
Destacar: | Módulos de LED de letra de canal 1,5 W,Módulos de LED de letra de canal branco |
Módulos de LED de letra de canal em cores
Descrição
Cada módulo M7W possui 7 LEDs - grande cobertura de luz para letras de canal, sinais de caixa e iluminação de enseadas.Está disponível nas cores branco natural, branco quente e branco frio.Possui classificação IP66 e garantia de 5 anos.
Características
característica técnica
-50 módulos por cadeia
-O comprimento máximo de toda a corrente é de 10,9 m (o passo é de 215 mm)
-Montagem com furos de montagem e fita adesiva
-Operação óptica em fontes de alimentação de 24 V (50 módulos/125 W)
Classificação das características elétricas/ópticas (Ta=25℃)
Especificações | |
Nome do Produto | Cadeia de módulos de LED |
Número da peça | M7W-200-40-L1-24V |
Cor | Branco frio Branco natural Branco quente |
Temperatura de Cor (CCT) | 6500K/4000K/3000K/2700K |
Índice de renderização de cores (CRI) | >=80 |
Tensão de entrada | 24VCC |
Corrente Nominal | 104mA |
Saída de Lúmen | 315Lm/300Lm/285Lm |
Poder total | 2,5 W |
50Ângulo de Feixe | 145° |
Vida útil | 50000 horas |
Temperatura de operação | -20℃-+60℃ |
Temperatura de armazenamento | -40℃-+80℃ |
Inscrição | Exterior (IP66) |
Regulável | Sim |
RoHS | Sim |
Material | |
LED marca | Epistar |
Habitação | TPEX |
PCB | FR4 |