| cor: | Branco frio Branco natural Branco quente | Tensão: | 12 V CC |
|---|---|---|---|
| Poder: | 1.4w/Module | Ângulo de Feixe: | 20*40 |
| À prova d'água: | IP65 | Vida: | 30.000 horas |
| Destacar: | Módulos de Led com letra de canal IP65,Módulos de Led com letra de canal 12V,Módulo de Led à prova d'água Branco |
||
Módulos de LED de letra de canal de cor branca
Descrição
Alta confiabilidade - Baixo consumo de energia
Nenhuma radiação UV ou IR
IP65 à prova d'água
Faixa de temperatura operacional -20C--60C
Fácil montagem
Características
-15 módulos por cadeia
-O comprimento máximo de toda a corrente é de 3,2 m (o passo é de 195 mm)
-Montagem com furos de montagem e fita adesiva
-Operação óptica em fontes de alimentação de 12V
Classificação das características elétricas/ópticas (Ta=25℃)
| Especificações | |
| Nome do Produto | Cadeia de módulos de LED |
| Número da peça | M1S-J5A-XX-L1H |
| CCT | 6500K |
| Índice de renderização de cores (CRI) | >=80 |
| Tensão de entrada | 12VCC |
| Poder corrente/módulo(W) |
42/1.4 |
| Saída de Lúmen | 210/módulo |
| Ângulo de Feixe | 20*40 |
| Vida útil | 30000 horas |
| Temperatura de operação | -20℃-+60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃-+80℃ |
| Inscrição | Exterior (IP65) |
| Regulável | Sim |
| RoHS | Sim |
| Material | |
| LED marca | Epistar |
| Habitação | Plástico+AL |
| PCB | FR4 |
Guia de Seleção
|
Número de produto |
Cor |
N.º de módulo led por cadeia |
Fonte de alimentação (VCC) |
Corrente de força/módulo (W) |
Ângulo de visão (°) |
Comprimento de onda(nm)/temperatura de cor(K) |
Lum.flux Cadeia/módulo(lm) |
| M1S-J5A-27-L1H | branco quente | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 2700K | 3000/100 |
| M1S-J5A-30-L1H | branco quente | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 3000K | 3000/100 |
| M1S-J5A-45-L1H | natureza branca | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 4500K | 3300/110 |
| M1S-J5A-65-L1H | branco frio | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 6500K | 3300/110 |

