Cor: | Branco frio Branco quente Natureza Branco Vermelho Âmbar Verde... | tipo de LED: | 5050 |
---|---|---|---|
Tensão: | 12 V CC | LED Qtd.: | 60 LEDs/m |
Índice de renderização de cores (CRI): | ≥80 | CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
Potência (Máx.): | 14,4w/m | ângulo de feixe: | 120° |
Vida útil.: | 50000 horas. | Regulável: | não |
Resolução de corte: | 100mm | Inscrição: | IP20 |
Destacar: | Tiras flexíveis de LED 12V,tiras flexíveis de LED 5050,tira de led rgbw 5050 interna 12v |
EUFaixa de luz flexível 5050 RGBW interna
Descrição
A faixa de LED flexível fornece iluminação consistente e confiável para diferentes aplicações de iluminação.
Características
- LED 5050 RGBW com tubo de silicone
- Baixo consumo de energia e alta confiabilidade
- Uso interno
- Faixa de temperatura operacional -40℃--60℃
- Fácil montagem. Montagem com fita adesiva dupla face.
- Operação óptica em fontes de alimentação de 12V
- 60 LED/m 5m/carretel, divisíveis por 100mm.
- Embalagem da bobina.
Inscrição
Iluminação decorativa
Iluminação de contorno
Diversão
Fonte de iluminação da letra do canal
EClassificação das características elétricas/ópticas (Ta=25℃)
Especificações | |
Nome do Produto | Faixa de LED flexível |
Número da peça | F60RX-I5050-24V-RGBW |
Cor | R(620-630nm),G:(515-535nm),B:(460-470nm),W:6000K,4000K,3000K,2700K |
Temperatura de Cor (CCT) | RGBW:6000K/4000K/3000K/2700K |
Índice de renderização de cores (CRI) | Ra:80( W) |
Tensão de entrada | 24VCC |
Corrente Nominal | 0,6A/m |
Saída de Lúmen | R:155Lm/m,G:358Lm/m,B:71Lm/m,W:418Lm/m/372Lm/m/351Lm/m/351Lm/m |
Poder total | 14,4 W/m |
Ângulo de Feixe | 120° |
Vida útil (a 25 ℃) | 50.000 horas |
Temperatura de operação | -20℃ -/+ 60℃ |
Temperatura de armazenamento | -40℃ -/+ 80℃ |
Inscrição | Usar interior |
Regulável | Sim (opcional) |
RoHS | Sim |
Resolução de corte | Corte no fio por 6Leds |
SDCM | |
Material | |
LED marca | Epistar |
Habitação | --- |
PCB | FPC |
NÚMERO DA PARTE | Ccor | CCT |
F60RX-I5050-24V-RGBW60 | RGBW | RGBW:6000K |
F60RX-I5050-24V-RGBW40 | RGBW | RGBW:4000K |
F60RX-I5050-24V-RGBW30 | RGBW | RGBW:3000K |
F60RX-I5050-24V-RGBW27 | RGBW | RGBW:2700K |