Cor: | Branco, vermelho, azul… | Montagem: | THT (tecnologia do Através-furo) |
---|---|---|---|
Função: | Gráficos | Pino comum: | Ânodo/cátodo comuns |
Vida: | 50000Hours | OEM ou ODM: | Sim |
Aplicação: | Interno | ||
Destacar: | Exposição de segmento do dígito 7 do cátodo 2,Exposição de segmento sete de dois dígitos do ânodo,Exposição de segmento sete de dois dígitos |
Dígitos duplos, dígito de 0,4 polegadas, ânodo diplay, comum do segmento 7 ou cátodo comum.
O segmento duplo dos dígitos 7 conduziu a exposição
a, preto com branco difunde
b, cores: vermelho (640nm), verde amarelo (572nm), verde puro (525nm), amarelo (590nm), azul (430nm), azul puro (470nm).
c, altura do dígito: 0,4"
d, exigências personalizadas pode encontrar-se.
Número da peça | Microplaqueta |
dados Eletro-óticos (Em 10mA) |
||||
Ânodo comum | Cátodo comum | △λ (nanômetro) | ΛD do comprimento de onda (nanômetro) | VF (v) | Iv.Type. Per.Seg. (mcd) | |
Tipo. | ||||||
BD2-401UB-A12 | BD2-401UB-C12 | InGaN/Blue Chip sic | 465 | 3,2 | 12 | |
BD2-401PG-A12 | BD2-401PG-C12 | InGaN/microplaqueta verde sic pura | 525 | 3,2 | 18 | |
BD2-401GU-A12 | BD2-401GU-C12 | Gap/microplaqueta verde amarela de Gap | 570 | 2,15 | 2,5 | |
BD2-401UG-A12 | BD2-401UG-C12 | Microplaqueta verde amarela de AlGaInP/GaAs | 570 | 2,1 | 4,5 | |
BD2-401HY-A12 | BD2-401HY-C12 | GaAsP/microplaqueta amarela de Gap | 590 | 2,1 | 1,5 | |
BD2-401UY-A12 | BD2-401UY-C12 | Microplaqueta amarela de AlGaInP/GaAs | 590 | 2,05 | 15 | |
BD2-401YO-A12 | BD2-401YO-C12 | Microplaqueta alaranjada de AlGaInP/GaAs | 605 | 2,05 | 15 | |
BD2-401HO-A12 | BD2-401HO-C12 | GaAsP/microplaqueta alaranjada de Gap | 625 | 2 | 1,5 | |
BD2-401UR-A12 | BD2-401UR-C12 | Microplaqueta vermelha de AlGaInP/GaAs | 630 | 1,95 | 10 | |
BD2-401SR-A12 | BD2-401SR-C12 | Microplaqueta vermelha de AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 1,5 |
A maioria de exposições a caracteres, tais como o sete-segmento, quatorze-segmento, e exposições do dezesseis-segmento, indicam caráteres completos em um momento. As várias partes de cada caráter são conectadas em uma matriz bidimensional dos diodos que se iluminam somente acima quando as linhas da “fileira” e da “coluna” da matriz estão no potencial correto. Os elementos luminescentes são geralmente sob a forma dos diodos luminescentes (diodo emissor de luz), de modo que a corrente possa somente fluir em um sentido, isolando eletricamente os fios individuais da “fileira” e da “coluna” da matriz de se. Com LCDs, a interseção das fileiras e as colunas não conduzem a eletricidade de todo.