Cor: | Branco, vermelho, azul… todas as cores | Montagem: | THT (tecnologia do Através-furo) |
---|---|---|---|
Pino comum: | Ânodo/cátodo comuns | Vida: | 50000Hours |
OEM ou ODM: | Sim | Aplicação: | Interno |
Destacar: | Exposição de segmento sete branca interna,Exposição de segmento sete branca do ânodo comum,O ânodo comum 7 Seg conduziu a exposição |
De um único dígito, dígito de 0,43 polegadas, ânodo diplay, comum do segmento 7 ou cátodo comum.
O único segmento dos dígitos 7 conduziu o guia da seleção da exposição
Número da peça. | Microplaqueta | dados Eletro-óticos (em 10mA) | ||||
Ânodo comum | Cátodo comum | Cor material/emissora | Λd do comprimento de onda (nanômetro) | VF (v) | Iv.Type. Per.Seg. (mcd) | |
Tipo. | ||||||
BD1-431UB-A11 | BD1-431UB-C11 | InGaN/Blue Chip sic | 465 | 3,2 | 12 | |
BD1-431PG-A11 | BD1-431PG-C11 | InGaN/microplaqueta verde sic pura | 525 | 3,2 | 18 | |
BD1-431GU-A11 | BD1-431GU-C11 | Gap/microplaqueta verde amarela de Gap | 570 | 2,15 | 2,5 | |
BD1-431UG-A11 | BD1-431UG-C11 | Microplaqueta verde amarela de AlInGaP/GaAs | 570 | 2,1 | 4,5 | |
BD1-431HY-A11 | BD1-431HY-C11 | GaAsP/microplaqueta amarela de Gap | 590 | 2,1 | 1,5 | |
BD1-431UY-A11 | BD1-431UY-C11 | Microplaqueta amarela de AlGaInP/GaAs | 590 | 2,05 | 15 | |
BD1-431YO-A11 | BD1-431YO-C11 | Microplaqueta alaranjada de AlGaInP/GaAs | 605 | 2,05 | 15 | |
BD1-431HO-A11 | BD1-431HO-C11 | GaAsP/microplaqueta alaranjada de Gap | 625 | 2 | 1,5 | |
BD1-431UR-A11 | BD1-431UR-C11 | Microplaqueta vermelha de AlGaInP/GaAs | 630 | 1,95 | 10 | |
BD1-431SR-A11 | BD1-431SR-C11 | Microplaqueta vermelha de AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 4,5 |
as exposições 7-segment são um dos formulários os mais velhos de dispositivos de exposição eletrônica e são usadas para indicar números decimais em aplicações encaixadas. É uma alternativa às exposições complexas da matriz de pontos.
Estas exposições têm o interior de 8 diodos luminescentes (diodo emissor de luz) para indicar números e letras.