Cor: | Branco, vermelho, azul… todas as cores | Mounting: | THT (Through-Hole Technology) |
---|---|---|---|
Pino comum: | Ânodo/cátodo comuns | Vida: | 50000Hours |
OEM ou ODM: | SIM | Aplicação: | Interno |
Destacar: | Exposição conduzida sete segmentos de um único dígito,1,8 o segmento do Inc sete conduziu a exposição |
De um único dígito, dígito de 1,8 polegadas, ânodo diplay, comum do segmento 7 ou cátodo comum.
O único segmento dos dígitos 7 conduziu o guia da seleção da exposição
Número da peça. | Microplaqueta | dados Eletro-óticos (em 10mA) | ||||
Ânodo comum | Cátodo comum | Cor material/emissora | Λd do comprimento de onda (nanômetro) | VF (v) | Iv.Type. Per.Seg. (mcd) | |
Tipo. | ||||||
BD1-A21UB-A13 | BD1-A21UB-C13 | InGaN/Blue Chip sic | 465 | 3,2 | 18 | |
BD1-A21TB-A13 | BD1-A21TB-C13 | Blue Chip InGaN/Al2O3 | 465 | 3,2 | 20 | |
BD1-A21PG-A13 | BD1-A21PG-C13 | InGaN/microplaqueta verde sic pura | 525 | 3,2 | 22 | |
BD1-A21GU-A13 | BD1-A21GU-C13 | Gap/microplaqueta verde amarela de Gap | 570 | 2,15 | 10 | |
BD1-A21UG-A13 | BD1-A21UG-C13 | Microplaqueta verde amarela de AlInGaP/GaAs | 570 | 2,1 | 15 | |
BD1-A21HY-A13 | BD1-A21HY-C13 | GaAsP/microplaqueta amarela de Gap | 590 | 2,1 | 4,5 | |
BD1-A21UY-A13 | BD1-A21UY-C13 | Microplaqueta amarela de AlGaInP/GaAs | 590 | 2,05 | 20 | |
BD1-A21YO-A13 | BD1-A21YO-C13 | Microplaqueta alaranjada de AlGaInP/GaAs | 605 | 2,05 | 20 | |
BD1-A21HO-A13 | BD1-A21HO-C13 | GaAsP/microplaqueta alaranjada de Gap | 625 | 2 | 4,5 | |
BD1-A21UR-A13 | BD1-A21UR-C13 | Microplaqueta vermelha de AlGaInP/GaAs | 630 | 1,95 | 15 | |
BD1-A21SR-A13 | BD1-A21SR-C13 | Microplaqueta vermelha de AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 10 |
o diodo emissor de luz do Sete-segmento é um módulo da indicação digital usou-se especialmente para indicar a informação numérica. Os diodos luminescentes (diodo emissor de luz) arranjaram na forma dos números fornecem uma exposição claramente visível. São chamados às vezes do “exposições sete-segmento” ou do “indicadores sete-segmento”.