| Cor: | Branco frio Branco quente Natureza Branco Vermelho Âmbar Verde... | Tipo de LED: | 5050 |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 24 Vcc | LED Qtd.: | 126 LEDs/m |
| Índice de renderização de cores (CRI): | ≥80 | CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
| Potência (Máx.): | 17,28w/m | Ângulo de Feixe: | 120° |
| Vida útil.: | 50000 horas. | Regulável: | NÃO |
| Resolução de corte: | 55,56 mm | Inscrição: | IP20 |
| Destacar: | Tiras flexíveis de LED 3535,24V Tiras flexíveis de LED,tira decorativa de led rgb 3535 |
||
Faixa de luz flexível 24V interna 3535 RGB
Descrição
A faixa de LED flexível fornece iluminação consistente e confiável para diferentes aplicações de iluminação.
Características
- LED 3535 RGBW com tubo de silicone
- Baixo consumo de energia e alta confiabilidade
- Uso interno
- Faixa de temperatura operacional -40℃--60℃
- Fácil montagem. Montagem com fita adesiva dupla face.
- Operação óptica em fontes de alimentação de 24V
- 126 LEDs/m 5m/carretel, divisíveis por 100mm.
- Embalagem da bobina.
Inscrição
Iluminação decorativa
Iluminação de contorno
Diversão
Fonte de iluminação da letra do canal
EClassificação das características elétricas/ópticas (Ta=25℃)
| Especificações | |
| Nome do Produto | Faixa de luz flexível RGB |
| Número da peça | F60RX-I5050-24V-RGBW |
| Cor | R(620-630nm),G:(515-535nm),B:(460-470nm) |
| Temperatura de Cor (CCT) | RG B |
| Índice de renderização de cores (CRI) | Ra:80( W) |
| Tensão de entrada | 24VCC |
| Passo do LED | 7,94 mm |
| Saída de Lúmen | R:226Lm/m,G:529Lm/m,B:107Lm/m |
| Poder total | 17,28W/m |
| Ângulo de Feixe | 120° |
| Vida útil (a 25 ℃) | 50.000 horas |
| Temperatura de operação | -20℃ -/+ 60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ -/+ 80℃ |
| Inscrição | Usar interior |
| Regulável | Sim (opcional) |
| RoHS | Sim |
| Resolução de corte | Corte no fio por 6Leds |
| SDCM | |
| Material | |
| LED marca | Epistar |
| Habitação | --- |
| PCB | FPC |
