| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Leding |
| Certificação: | RoHS |
| Número do modelo: | ‐ 1515 do ‐ L1 do ‐ FU do ‐ 24V do ‐ O3535 do ‐ F84RX do LD |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 rolos |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de carretel |
| Tempo de entrega: | 3-4 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 20.000 milhões/mês |
| Cor: | Cor completa | Tensão: | C.C. 24V |
|---|---|---|---|
| Atual: | 0.625A/m | Saída do lúmen: | R: 48Lm/G: 164Lm/B: 33Lm |
| Poder: | 15W/m | Ângulo de feixe: | 120° |
| Esperança de vida (em 25℃): | 50000 horas | Aplicação: | IP67 |
| Dimmable: | Sim | Cortando a definição: | Corte no fio por 7Led |
| Destacar: | Faixa de LED Neon Flex 3535,Faixa de LED Neon Flex 24V,Faixa de neon flexível de 120 graus |
||
3535LED, 24V, tiras de néon do diodo emissor de luz da cor completa
A luz de néon de Leding oferece uma aproximação versátil limitar o tubo que elimina diferenças claras. Um néon dedobra que forneça uma solução excelente para a iluminação linear da fachada em corridas curvadas ou retas, néon do diodo emissor de luz de RGBW deixa-o ajustar sua luz a algumas de 16 milhão cores feitas sob encomenda. IP67 avaliado para o uso em lugar úmidos e molhados. Os produtos são projetados dobrar-se; canal de alumínio da montagem do uso para aplicações corridas retas.
Características
diodo emissor de luz do 3535
diodo emissor de luz do 84 pelo medidor, 5 medidores pelo carretel
passo do diodo emissor de luz do : 11.9mm; comprimento divisível: 83.33mm
operação ótica do em fontes de alimentação 24V
Avaliação elétrica/ótica das características (Ta=20℃)
| Especificações | |
| Nome do produto | Luz de néon |
| Número da peça. | ‐ 1515 do ‐ L1 do ‐ FU do ‐ 24V do ‐ O3535 do ‐ F84RX do LD |
| Cor | Vermelho/verde/azul |
| Temp da cor (CCT) | 620 ‐ 470nm do ‐ 525nm/460 do ‐ 630nm/515 |
| Índice de rendição de cor (CRI) | ‐ do ‐ do ‐ do ‐ |
| Tensão entrada | 24VDC |
| Corrente avaliado | 0.625A/m |
| Saída do lúmen | R: 55Lm/G: 188Lm/B: 38Lm |
| Poder total | 15W/m |
| Ângulo de feixe | 120° |
| Esperança de vida (em 25℃) | 50000 horas |
| Temperatura de funcionamento | ‐/+ 60℃ do ‐ 20℃ |
| Temperatura de armazenamento | ‐/+ 80℃ do ‐ 40℃ |
| Aplicação | IP67 |
| Dimmable | Sim |
| RoHS | Sim |
| Cortando a definição | Corte no fio por 7Led |
| SDCM | ‐ do ‐ do ‐ do ‐ |
| Material | |
| Tipo do diodo emissor de luz | Epistar |
| Alojamento | ‐ do ‐ do ‐ |
| PWB | FPC |
![]()