Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Leding |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | ‐ 1515 do ‐ L2 do CCT do ‐ do ‐ 24V do ‐ O2835 do ‐ F120R80 do LD |
Quantidade de ordem mínima: | 100 rolos |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de carretel |
Tempo de entrega: | 3-4 semanas |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20.000 milhões/mês |
Cor: | Cor completa | Tensão: | 24 Vcc |
---|---|---|---|
Atual: | 0,625A/m | Saída de Lúmen: | R:48Lm / G:164Lm / B:33Lm |
Poder: | 15W/m | Ângulo de Feixe: | 120° |
Vida útil (a 25 ℃): | 50.000 horas | Inscrição: | IP67 |
Regulável: | Sim | Resolução de corte: | Corte no fio por 6Led |
Destacar: | Sinais de néon LED reguláveis,IP67 Sinais de néon LED,led neon de 120 graus 24 volts |
2835LED, IP67, luzes de LED de cores completas
A luz neon da Leding oferece uma abordagem versátil ao tubo de borda que elimina as lacunas de luz.Um néon de LED de curvatura lateral que oferece uma excelente solução para iluminação linear de fachadas em curvas ou retas, o RGBW Neon permite que você ajuste sua luz para qualquer uma das 16 milhões de cores personalizadas.Classificação IP67 para uso em locais úmidos e molhados.Os produtos são projetados para dobrar;use o canal de montagem de alumínio para aplicações de trecho reto.
Características
2835 LED
120 LEDs por metro, 5 metros por bobina
Distância do LED: 8,33 mm; comprimento divisível: 50 mm
Operação óptica em fontes de alimentação de 24 V
Classificação das características elétricas/ópticas (Ta=20℃)
Especificações | |
Nome do Produto | Luz neon |
Número da peça | LD‐F120R80‐O2835‐24V‐CCT‐L2‐1515 |
Cor | Branco frio/branco neutro/branco quente/branco quente/vermelho/verde/azul/amarelo |
Temperatura de Cor (CCT) | 6500K/4000K/3000K/2700K/620‐630 nm/515‐525 nm/460‐470 nm/585‐595 nm |
Índice de renderização de cores (CRI) | ≥80 |
Tensão de entrada | 24VCC |
Corrente Nominal | 0,625A/m |
Saída de Lúmen | 1000Lm/m/1000Lm/m/850Lm/m/850Lm/m/240Lm/m/450Lm/m/120Lm/m/160Lm/m |
Poder total | 15W/m |
Ângulo de Feixe | 120° |
Vida útil (a 25 ℃) | 50.000 horas |
Temperatura de operação | ‐20 ℃ ‐/+ 60 ℃ |
Temperatura de armazenamento | ‐40 ℃ ‐/+ 80 ℃ |
Inscrição | IP67 |
Regulável | Sim |
RoHS | Sim |
Resolução de corte | Corte no fio por 6Led |
SDCM | 5 passo |
Material | |
LED marca | Epistar |
Habitação | ‐‐‐ |
PCB | FPC |
NÚMERO DA PARTE | Cor | CCT |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐6500K‐L2‐1515 | branco frio | 6500K |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐4000K‐L2‐1515 | Natureza Branco | 4000K |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐3000K‐L2‐1515 | branco quente | 3000K |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐2700K‐L2‐1515 | branco quente | 2700K |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐Vermelho‐L2‐1515 | Vermelho | 620-630nm |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐Verde‐L2‐1515 | Verde | 515-525nm |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐Azul‐L2‐1515 | Azul | 460-470nm |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐Amarelo‐L2‐1515 | Amarelo | 585-595nm |