| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Leding |
| Certificação: | RoHS CE |
| Número do modelo: | LD-F126RX-02835-24V-XX-L1-S1004 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 rolos |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de carretel |
| Tempo de entrega: | 3-4 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 20.000 milhões/mês |
| cor: | Branco fresco vermelho azul | Tensão: | 24 Vcc |
|---|---|---|---|
| Atual: | 0.41A/m | Saída de Lúmen: | Azul35 Lm/m Vermelho 105 Lm/m Branco 330 Lm/m |
| Poder: | 10W/m | Ângulo de Feixe: | 120° |
| Vida útil (a 25 ℃): | 50.000 horas | Inscrição: | IP20 |
| Regulável: | Sim | Resolução de corte: | 55,6 mm |
| Destacar: | Sinais de néon LED 24V,IP20 Sinais de néon LED,led neon multifuncional 24v |
||
2835LED, 24V, tiras de LED de cor única
Descrição
A faixa de luz LED fornece iluminação consistente e confiável para suas várias aplicações de iluminação.Cada Strip é projetada com cenários personalizados em mente
Características


Classificação das características elétricas/ópticas (Ta=20℃)
| Especificações | |
| Nome do Produto | Faixa de LED |
| Número da peça |
LD-F126RX-02835-24V-Azul-L1-S1004 LD-F126RX-02835-24V-Red-L1-S1004 LD-F126RX-02835-24V-5700K-L1-S1004 |
| Cor | Azul/Vermelho/Branco Frio |
| Temperatura de Cor (CCT) | 460-470nm/620-630nm/5700K |
| Índice de renderização de cores (CRI) | ≥90 |
| Tensão de entrada | 24VCC |
| Corrente Nominal | 0,41A/m |
| Saída de Lúmen | 35 Lm/m 105 Lm/m 330 Lm/m |
| Poder total | 10W/m |
| Ângulo de Feixe | 120° |
| Vida útil (a 25 ℃) | 50.000 horas |
| Temperatura de operação | -20℃ -/+ 60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ -/+ 80℃ |
| Inscrição | IP20 |
| Regulável | Sim |
| RoHS | Sim |
| Resolução de corte | 55,6 mm |
| SDCM | 3 passo |
| Material | |
| LED marca | Epistar |
| Habitação | Silicone |
| PCB | FPC |
Dimensões (mm):

