| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Leding |
| Certificação: | RoHS CE |
| Número do modelo: | LD‐F112R80‐02835‐24V‐6500K‐L1‐S0804 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 rolos |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de carretel |
| Tempo de entrega: | 3-4 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 20.000 milhões/mês |
| Cor: | Branco Frio Branco Natural Branco Quente | Tensão: | 24 Vcc |
|---|---|---|---|
| Atual: | 0,20A/m | Saída de Lúmen: | Azul35 Lm/m Vermelho 105 Lm/m Branco 330 Lm/m |
| Poder: | 4,8W/m | Ângulo de Feixe: | 120° |
| Vida útil (a 25 ℃): | 50.000 horas | Inscrição: | IP66 |
| Regulável: | Sim | Resolução de corte: | 55,6 mm |
| Destacar: | 2835 Neon Flexível Strip Light,Neon Flexível Strip Light 24V,multifuncional neon flex led strip |
||
2835LED, 24V, tiras de LED de cor branca
Descrição
A faixa de luz LED fornece iluminação consistente e confiável para suas várias aplicações de iluminação.Cada Strip é projetada com cenários personalizados em mente
Características
LED SMD 2835
126 LEDs por metro, 5 metros por bobina
Distância do LED: 7,9 mm; comprimento divisível: 55,6 mm
Operação óptica em fontes de alimentação de 24 V
IP66
Classificação das características elétricas/ópticas (Ta=20℃)
| Especificações | |
| Nome do Produto | Faixa de LED Flexível |
| Número da peça |
ARK-LD-F112R80-02835-24V-6500K-L1-S0804 ARK-LD-F112R80-02835-24V-4000K-L1-S0804 ARK-LD-F112R80-02835-24V-3000K-L1-S0804 ARK-LD-F112R80-02835-24V-2700K-L1-S0804 |
| Cor | Branco frio/branco neutro/branco quente/branco quente |
| Temperatura de Cor (CCT) | 6500K/4000K/3000K/2700K |
| Índice de renderização de cores (CRI) | 80 |
| Tensão de entrada | 24VCC |
| Corrente Nominal | 0,2A/m |
| Saída de Lúmen | 330Lm/m/330Lm/m/ 280Lm/m/ 280Lm/m |
| Potência total (MÁX.) | 4,8W/m |
| Ângulo de Feixe | 120° |
| Vida útil (a 25 ℃) | 50.000 horas |
| Temperatura de operação | -20℃ -/+ 60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ -/+ 80℃ |
| Inscrição | IP66 |
| Regulável | Sim |
| RoHS | Sim |
| Resolução de corte | Corte no fio por 7Led |
| SDCM | --- |
| Material | |
| LED marca | Epistar |
| Habitação | --- |
| PCB | FPC |


■ Aviso
■ Perceber
■ Padrão:
Conformidade com a Diretiva RoHS 2002/95/EC -
As substâncias Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBBs e PBDSs 6 estão em conformidade com o padrão RoHS.